Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 33 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 34 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 97 bàn (TB 2.9 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 45 bàn · Đội khách 52 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 14 trận (41.2%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 7 trận (20.6%) · 2 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 13 trận (38.2%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 19 trận (55.9%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 17 trận (50.0%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đà Nẵng | 4 | 100.0%(4/4) | 4.3 |
| 2 | Hải Phòng | 5 | 100.0%(5/5) | 4.2 |
| 3 | Hoàng Anh Gia Lai | 5 | 80.0%(4/5) | 4.0 |
| 4 | Phù Đổng | 4 | 75.0%(3/4) | 4.3 |
| 5 | Hà Nội | 4 | 75.0%(3/4) | 3.3 |
| 6 | Nam Định | 5 | 60.0%(3/5) | 3.0 |
| 7 | Thanh Hóa | 5 | 60.0%(3/5) | 3.0 |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 5 | 60.0%(3/5) | 2.8 |
| 9 | Sông Lam Nghệ An | 5 | 40.0%(2/5) | 2.8 |
| 10 | Thể Công - Viettel | 5 | 40.0%(2/5) | 2.4 |
| 11 | Công An Hà Nội | 5 | 40.0%(2/5) | 2.2 |
| 12 | Bình Phước | 5 | 40.0%(2/5) | 2.0 |
| 13 | TP. Hồ Chí Minh | 4 | 25.0%(1/4) | 2.0 |
| 14 | Bắc Ninh | 5 | 20.0%(1/5) | 1.4 |
| 15 | Hà Nội FC | 1 | 0.0%(0/1) | 0.0 |
| 16 | Thể Công - Viettel | 1 | 0.0%(0/1) | 0.0 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.