Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 1 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 1 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 5 bàn (TB 5.0 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 5 bàn · Đội khách 0 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 1 trận (100.0%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 0 trận (0.0%) · 0 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 0 trận (0.0%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 1 trận (100.0%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 0 trận (0.0%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Hà Nội | 1 | 100.0%(1/1) | 5.0 |
| 2 | TP. Hồ Chí Minh | 1 | 100.0%(1/1) | 5.0 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.