Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 13 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 13 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 42 bàn (TB 3.2 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 22 bàn · Đội khách 20 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 7 trận (53.8%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 0 trận (0.0%) · 0 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 6 trận (46.2%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 8 trận (61.5%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 7 trận (53.8%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U22 Đông Timor | 2 | 100.0%(2/2) | 5.5 |
| 2 | U22 Lào | 2 | 100.0%(2/2) | 4.0 |
| 3 | U22 Singapore | 2 | 100.0%(2/2) | 3.5 |
| 4 | U22 Thái Lan | 4 | 75.0%(3/4) | 4.0 |
| 5 | U22 Myanmar | 2 | 50.0%(1/2) | 3.0 |
| 6 | U22 Việt Nam | 4 | 50.0%(2/4) | 3.0 |
| 7 | U22 Malaysia | 4 | 50.0%(2/4) | 2.8 |
| 8 | U22 Indonesia | 2 | 50.0%(1/2) | 2.5 |
| 9 | U22 Philippines | 4 | 25.0%(1/4) | 2.0 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.