Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | 7 | 85.7%(6/7) | 4.1 |
| 2 | Auxerre | 7 | 85.7%(6/7) | 4.0 |
| 3 | Strasbourg | 7 | 85.7%(6/7) | 3.9 |
| 4 | Le Mans | 7 | 85.7%(6/7) | 3.6 |
| 5 | Lens | 7 | 85.7%(6/7) | 3.6 |
| 6 | PSG | 7 | 85.7%(6/7) | 3.3 |
| 7 | Brest | 8 | 75.0%(6/8) | 3.3 |
| 8 | Toulouse | 7 | 71.4%(5/7) | 3.3 |
| 9 | Nice | 8 | 62.5%(5/8) | 2.3 |
| 10 | Angers | 7 | 57.1%(4/7) | 3.4 |
| 11 | Marseille | 7 | 57.1%(4/7) | 3.4 |
| 12 | Paris FC | 7 | 57.1%(4/7) | 2.7 |
| 13 | Lyon | 7 | 57.1%(4/7) | 2.6 |
| 14 | Troyes | 7 | 42.9%(3/7) | 3.0 |
| 15 | Le Havre | 7 | 42.9%(3/7) | 2.3 |
| 16 | Monaco | 7 | 42.9%(3/7) | 2.3 |
| 17 | Lorient | 7 | 42.9%(3/7) | 1.9 |
| 18 | Lille | 7 | 28.6%(2/7) | 2.1 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.