Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| Hạng mục thống kê | Số liệu mùa giải |
|---|---|
| Số trận đã đấu mùa giải | 28 trận |
| Trận có đủ dữ liệu chi tiết | 28 trận |
| Tổng bàn thắng toàn giải | 94 bàn (TB 3.4 bàn/trận) |
| Phân bổ bàn thắng Sân nhà / Sân khách | Đội nhà 43 bàn · Đội khách 51 bàn |
| Đội chủ nhà thắng | 11 trận (39.3%) |
| Kết quả Hòa (trong đó hòa 0-0) | 3 trận (10.7%) · 1 trận 0-0 |
| Đội khách thắng | 14 trận (50.0%) |
| Trận có từ 3 bàn thắng trở lên (Trên 2.5) | 18 trận (64.3%) |
| Hai đội cùng ghi bàn (BTTS) | 12 trận (42.9%) |
Tỷ lệ trận đấu ≥ 3 bàn (Trên 2.5), cả hai đội cùng ghi bàn (BTTS) và hiệu suất phòng ngự của từng CLB
| # | Đội bóng | Trận | Trên 2.5 bàn (≥3 bàn) | TB Bàn/trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lào | 4 | 100.0%(4/4) | 5.8 |
| 2 | Campuchia | 4 | 100.0%(4/4) | 4.0 |
| 3 | Brunei | 2 | 100.0%(2/2) | 3.5 |
| 4 | Đông Timor | 6 | 83.3%(5/6) | 3.7 |
| 5 | Myanmar | 4 | 75.0%(3/4) | 4.8 |
| 6 | Indonesia | 4 | 75.0%(3/4) | 3.5 |
| 7 | Philippines | 4 | 50.0%(2/4) | 3.0 |
| 8 | Việt Nam | 8 | 50.0%(4/8) | 3.0 |
| 9 | Thái Lan | 8 | 50.0%(4/8) | 2.9 |
| 10 | Singapore | 6 | 50.0%(3/6) | 2.3 |
| 11 | Malaysia | 6 | 33.3%(2/6) | 2.3 |
Cập nhật CN, 25/10 · Nguồn: BallHub (Phương pháp tổng hợp dữ liệu) — trích dẫn vui lòng ghi tên nguồn kèm liên kết.