Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| — kiến tạo |
| — |
| FA Cup | 1 ra sân | 15 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.20 |
| HNL | 16 ra sân | 692 phút | 0 bàn thắng | 1 kiến tạo | 6.67 |
| League Cup | 1 ra sân | 81 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.90 |
| National League Cup | 1 ra sân | 90 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Premier League 2 Division One | 1 ra sân | 90 phút | 1 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Premier League Cup | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Premier League International Cup | 1 ra sân | 70 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
Championship
Cup
FA Cup
HNL
League Cup
National League Cup
Premier League 2 Division One
Premier League Cup
Premier League International Cup