Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| — kiến tạo |
| — |
| League Cup | 1 ra sân | 61 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.20 |
| Premier League | 24 ra sân | 990 phút | 0 bàn thắng | 2 kiến tạo | 6.61 |
| UEFA Champions League | 7 ra sân | 491 phút | 1 bàn thắng | 2 kiến tạo | 7.09 |
| UEFA Super Cup | 1 ra sân | — phút | — bàn thắng | — kiến tạo | — |
| UEFA U21 Championship | 4 ra sân | 238 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.80 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 ra sân | 97 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
FA Cup
Friendlies Clubs
League Cup
Premier League
UEFA Champions League
UEFA Super Cup
UEFA U21 Championship
UEFA U21 Championship - Qualification