Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| — bàn thắng |
| 1 kiến tạo |
| 6.63 |
| Friendlies Clubs | 4 ra sân | 65 phút | — bàn thắng | 1 kiến tạo | 6.63 |
| Ligue 1 | 16 ra sân | 585 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.43 |
| Primeira Liga | 1 ra sân | 1 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| Super Cup | 1 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 1 ra sân | 14 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.20 |
| UEFA Europa League | 7 ra sân | 380 phút | 2 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.93 |
Coupe de France
FIFA Club World Cup
Friendlies Clubs
Ligue 1
Primeira Liga
Super Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League