Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 0 kiến tạo |
| 6.40 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 ra sân | 29 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.20 |
| Ligue 1 | 26 ra sân | 1681 phút | 4 bàn thắng | 4 kiến tạo | 6.80 |
| Trophée des Champions | 1 ra sân | 8 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.30 |
| UEFA Champions League | 11 ra sân | 461 phút | 2 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.76 |
| UEFA Super Cup | 1 ra sân | 55 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.90 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
Coupe de France
FIFA Club World Cup
FIFA Intercontinental Cup
Ligue 1
Trophée des Champions
UEFA Champions League
UEFA Super Cup
UEFA U19 Championship - Qualification