Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 0 kiến tạo |
| — |
| FIFA Club World Cup | 3 ra sân | 256 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.03 |
| Friendlies Clubs | 4 ra sân | 323 phút | 1 bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.03 |
| Super Cup | 1 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| Süper Lig | 25 ra sân | 1465 phút | 9 bàn thắng | 3 kiến tạo | 7.04 |
| Türkiye Kupası | 1 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 4 ra sân | 323 phút | 1 bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.03 |
| UEFA Europa League | 10 ra sân | 585 phút | 0 bàn thắng | 2 kiến tạo | 6.76 |
Bundesliga
Cup
FIFA Club World Cup
Friendlies Clubs
Super Cup
Süper Lig
Türkiye Kupası
UEFA Champions League
UEFA Europa League