Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| FA Cup | 1 ra sân | 67 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Friendlies Clubs | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| League Cup | 2 ra sân | 102 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.45 |
| League One | 19 ra sân | 705 phút | — bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.70 |
| League One | 5 ra sân | 279 phút | 1 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.70 |
| National League Cup | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
| Premier League 2 Division One | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
EFL Trophy
FA Cup
FA Cup
Friendlies Clubs
League Cup
League One
League One
National League Cup
Premier League 2 Division One