Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 1 kiến tạo |
| 7.03 |
| Taça da Liga | 2 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| Taça de Portugal | 3 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 9 ra sân | 651 phút | — bàn thắng | 1 kiến tạo | 6.86 |
| UEFA Europa Conference League | 2 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| UEFA Europa League | 5 ra sân | — phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | — |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
Premier League
Primeira Liga
Taça da Liga
Taça de Portugal
UEFA Champions League
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa League
UEFA U21 Championship - Qualification