Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 1 bàn thắng |
| 0 kiến tạo |
| 7.20 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 ra sân | 78 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 6.20 |
| Ligue 1 | 23 ra sân | 1356 phút | 7 bàn thắng | 4 kiến tạo | 7.14 |
| Trophée des Champions | 1 ra sân | 97 phút | 0 bàn thắng | 0 kiến tạo | 7.20 |
| UEFA Champions League | 13 ra sân | 871 phút | 5 bàn thắng | 4 kiến tạo | 7.45 |
| UEFA Super Cup | 2 ra sân | 78 phút | — bàn thắng | — kiến tạo | 6.90 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 ra sân | 103 phút | 1 bàn thắng | — kiến tạo | — |
Coupe de France
FIFA Club World Cup
FIFA Intercontinental Cup
Ligue 1
Trophée des Champions
UEFA Champions League
UEFA Super Cup
UEFA U21 Championship - Qualification