Tìm kiếm trận đấu, đội bóng, cầu thủ và giải đấu
| 0 bàn thắng |
| — kiến tạo |
| — |
| HNL | 2 ra sân | 120 phút | — bàn thắng | — kiến tạo | 7.00 |
| Jupiler Pro League | — ra sân | — phút | — bàn thắng | — kiến tạo | — |
| UEFA Champions League | 4 ra sân | 289 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | 6.70 |
| UEFA Champions League | 0 ra sân | 0 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | 6.70 |
| UEFA Europa Conference League | 2 ra sân | 86 phút | 0 bàn thắng | 2 kiến tạo | 7.05 |
| UEFA Europa League | 2 ra sân | 47 phút | 0 bàn thắng | — kiến tạo | — |
Cup
Friendlies Clubs
Friendlies Clubs
HNL
Jupiler Pro League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa League